quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009

3.ª etapa: OLHOS D'ÁGUA / ALBUFEIRA - 108,2 Kms

08/03/2009 - Domingo - 10H00

Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h

Partida Simbólica - Junta de Freguesia de Olhos D'Água 09:50 09:50 09:50
70 Partida Real - junto aos Móveis Tenazinha 0,0 0,0 108,2 10:00 10:00 10:00
90 Rotunda: à direita, para Açoteias BA 0,6 0,6 107,6 10:00 10:00 10:00
65 À esquerda, para Vale Carro BA 1,2 1,8 106,4 10:02 10:02 10:02
60 À direita, para Vale Carro BA 0,3 2,1 106,1 10:03 10:03 10:02
60 Pela direita BA 0,4 2,5 105,7 10:03 10:03 10:03
60 Pela esquerda BA 0,1 2,6 105,6 10:03 10:03 10:03
70 À direita, para a EN125 BA 0,9 3,5 104,7 10:05 10:05 10:04
110 EN125: à esquerda, para Boliqueime BA 3,4 6,9 101,3 10:10 10:09 10:09
90 Boliqueime - à direita, para Loulé BA 1,6 8,5 99,7 10:12 10:12 10:11
150 Separador: pela esquerda, para Loulé BA 2,8 11,3 96,9 10:16 10:16 10:15
160 Separador: pela direita, para Loulé BA 0,6 11,9 96,3 10:17 10:17 10:16
225 Alto dos Matos 1,3 13,2 95,0 10:19 10:18 10:18
170 À esquerda, para Parragil BA 2,1 15,3 92,9 10:22 10:21 10:20
260 Parragil - à esquerda, para Picota / início de subida BA 1,5 16,8 91,4 10:25 10:24 10:22
350 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA - PICOTA PM 1,2 18,0 90,2 10:27 10:25 10:24
200 Alfontes - à direita, para Tenoca BA 1,8 19,8 88,4 10:29 10:28 10:27
190 Vale Silves - à esquerda, para Boliqueime BA 1,6 21,4 86,8 10:32 10:30 10:29
80 Boliqueime - à direita, para o centro BA 3,1 24,5 83,7 10:36 10:35 10:33
110 À esquerda, para o Polidesportivo BA 0,3 24,8 83,4 10:37 10:35 10:33
100 À direita, para o centro BA 0,4 25,2 83,0 10:37 10:36 10:34
115 Em frente, para Paderne BA 0,2 25,4 82,8 10:38 10:36 10:34
130 META VOLANTE - PADERNE MV 7,0 32,4 75,8 10:48 10:46 10:44
90 Purgatório - pela direita, para São Bartolomeu de Messines BA 1,4 33,8 74,4 10:50 10:48 10:46
100 À direita, para Alcaria BA 0,7 34,5 73,7 10:51 10:49 10:47
95 Alcaria - passagem estreita BA 0,3 34,8 73,4 10:52 10:49 10:47
100 Pela direita, para Ribeira de Alte BA 1,9 36,7 71,5 10:55 10:52 10:50
100 À esquerda, para Ribeira de Alte BA 0,8 37,5 70,7 10:56 10:53 10:51
100 Ribeira de Alte - em frente BA 1,3 38,8 69,4 10:58 10:55 10:52
120 À esquerda, para Albufeira BA 0,7 39,5 68,7 10:59 10:56 10:53
110 À direita, para Foral BA 1,3 40,8 67,4 11:01 10:58 10:55
110 À esquerda, para Foral BA 0,3 41,1 67,1 11:01 10:58 10:56
105 Pela esquerda, para Foral BA 2,5 43,6 64,6 11:05 11:02 10:59
110 Pela esquerda, para Algoz BA 4,0 47,6 60,6 11:11 11:08 11:04
105 À esquerda, para Algoz BA 1,1 48,7 59,5 11:13 11:09 11:06
95 Abertura de abastecimento 1,3 50,0 58,2 11:15 11:11 11:08
75 Ferrarias 2,6 51,3 56,9 11:16 11:13 11:09
90 Algoz 1,2 52,5 55,7 11:18 11:15 11:11
75 Passagem de nível PN 0,6 53,1 55,1 11:19 11:15 11:12
70 Pela esquerda, para Faro BA 0,5 53,6 54,6 11:20 11:16 11:13
85 Pela esquerda, para Ferreiras BA 0,4 54,0 54,2 11:21 11:17 11:13
100 À esquerda, para Tunes BA 3,0 57,0 51,2 11:25 11:21 11:17
105 Tunes - à esquerda, para IC1 BA 1,5 58,5 49,7 11:27 11:23 11:19
100 Rotunda: em frente, para IC1 BA 0,6 59,1 49,1 11:28 11:24 11:20
95 Rotunda: pela esquerda, para Paderne BA 0,8 59,9 48,3 11:29 11:25 11:21
105 Início de subida 0,4 60,3 47,9 11:30 11:26 11:22
225 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA PM 1,8 62,1 46,1 11:33 11:28 11:24
90 Purgatório - à direita, para Ferreiras BA 2,8 64,9 43,3 11:37 11:32 11:28
110 Mem Moniz 1,2 66,1 42,1 11:39 11:34 11:30
100 Ferreiras - rotunda: à esquerda, para a EN125 BA 5,4 71,5 36,7 11:47 11:42 11:37
100 META VOLANTE - JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS MV 0,3 71,8 36,4 11:47 11:42 11:37
100 EN125: à direita, para Portimão BA 1,7 73,5 34,7 11:50 11:45 11:40
125 Separador: pela direita BA 1,5 75,0 33,2 11:52 11:47 11:42
90 Guia - rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 6,0 81,0 27,2 12:01 11:55 11:50
85 À direita, para Vale Parra BA 0,4 81,4 26,8 12:02 11:56 11:51
70 Vale Parra - rotunda: em frente, para Galé BA 3,6 85,0 23,2 12:07 12:01 11:55
80 Rotunda: em frente, para Galé BA 1,5 86,5 21,7 12:09 12:03 11:57
85 Rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 0,5 87,0 21,2 12:10 12:04 11:58
50 Cruzamento: à direita, para a Marina de Albufeira BA 3,3 90,3 17,9 12:15 12:09 12:03
45 Marina de Albufeira: pela esquerda, para o eixo viário BA 0,6 90,9 17,3 12:16 12:09 12:03
60 Eixo viário: à direita, para Albufeira BA 0,3 91,2 17,0 12:16 12:10 12:04
100 Rotunda dos golfinhos: em frente BA 1,2 92,4 15,8 12:18 12:12 12:06
50 Rotunda: em frente, para o centro BA 1,0 93,4 14,8 12:20 12:13 12:07
80 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,5 93,9 14,3 12:20 12:14 12:08
60 1.ª passagem pela Meta Final 0,5 94,4 13,8 12:21 12:14 12:08
65 Rotunda: em frente BA 0,4 94,8 13,4 12:22 12:15 12:09
65 Rotunda: em frente BA 0,6 95,4 12,8 12:23 12:16 12:10
60 Rotunda: em frente BA 1,0 96,4 11,8 12:24 12:17 12:11
60 Rotunda: em frente BA 0,7 97,1 11,1 12:25 12:18 12:12
80 Branqueira 0,3 97,4 10,8 12:26 12:19 12:12
65 Semáforos: à esquerda, para Fontaínhas BA 0,8 98,2 10,0 12:27 12:20 12:13
60 Pela direita, para Fontaínhas BA 0,2 98,4 9,8 12:27 12:20 12:14
65 Em frente, para Fontaínhas BA 0,8 99,2 9,0 12:28 12:21 12:15
70 Fontaínhas 1,2 100,4 7,8 12:30 12:23 12:16
80 Rotunda: à direita, para EN125 BA 0,5 100,9 7,3 12:31 12:24 12:17
100 EN125: à esquerda, para Portimão BA 0,6 101,5 6,7 12:32 12:25 12:18
95 Pela direita, para Albufeira BA 2,0 103,5 4,7 12:35 12:27 12:21
90 Rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 0,2 103,7 4,5 12:35 12:28 12:21
85 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,3 104,0 4,2 12:36 12:28 12:21
80 Separador: pela direita, para Albufeira BA 1,4 105,4 2,8 12:38 12:30 12:23
70 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 1,0 106,4 1,8 12:39 12:32 12:25
50 Rotunda: à esquerda, para o centro BA 0,7 107,1 1,1 12:40 12:33 12:26
80 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,5 107,6 0,6 12:41 12:33 12:26
60 Meta Final - Câmara Municipal de Albufeira 0,6 108,2 0,0 12:42 12:34 12:27

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial