2.ª etapa: FERREIRAS / GUIA - 73,3 Kms
07/03/2009 - Sábado - 16H30
Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h
Partida Simbólica - Junta de Freguesia de Ferreiras 16:20 16:20 16:20
100 Partida Real - saída para Paderne, junto aos semáforos 0,0 0,0 73,3 16:30 16:30 16:30
110 Cerro D'Ouro 2,4 2,4 70,9 16:33 16:33 16:33
110 Mem Moniz 2,1 4,5 68,8 16:36 16:36 16:36
90 Purgatório 1,5 6,0 67,3 16:39 16:38 16:38
85 À esquerda, para São Bartolomeu de Messines BA 0,5 6,5 66,8 16:39 16:39 16:38
90 À direita, para Alcaria BA 0,7 7,2 66,1 16:40 16:40 16:39
90 Alcaria - passagem estreita BA 0,7 7,9 65,4 16:41 16:41 16:40
95 À esquerda, para Ribeira de Alte BA 2,1 10,0 63,3 16:45 16:44 16:43
90 Ribeira de Alte - em frente BA 1,2 11,2 62,1 16:46 16:46 16:45
90 À esquerda, para Albufeira BA 0,9 12,1 61,2 16:48 16:47 16:46
90 Purgatório - em frente, para Albufeira BA 3,4 15,5 57,8 16:53 16:52 16:51
95 À direita, para Aldeia dos Matos BA 0,4 15,9 57,4 16:53 16:52 16:51
100 Início de subida 0,5 16,4 56,9 16:54 16:53 16:52
225 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA PM 2,3 18,7 54,6 16:58 16:56 16:55
95 Rotunda: à direita, para Tunes BA 2,1 20,8 52,5 17:01 16:59 16:58
100 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,8 21,6 51,7 17:02 17:00 16:59
95 À direita, para Albufeira BA 0,5 22,1 51,2 17:03 17:01 17:00
90 À esquerda, para Albufeira BA 1,3 23,4 49,9 17:05 17:03 17:01
90 Ferreiras - rotunda: à direita, para Albufeira BA 4,1 27,5 45,8 17:11 17:09 17:07
90 META VOLANTE - junto aos semáforos MV 0,2 27,7 45,6 17:11 17:09 17:07
85 Rotunda: à esquerda, para EN125 BA 0,3 28,0 45,3 17:12 17:10 17:08
85 Separador: pela direita BA 1,5 29,5 43,8 17:14 17:12 17:10
90 Guia - rotunda: à esquerda, para Vale Parra BA 4,5 34,0 39,3 17:21 17:18 17:16
100 À direita, para Vale Parra BA 0,5 34,5 38,8 17:21 17:19 17:17
70 Vale Parra - rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 3,2 37,7 35,6 17:26 17:23 17:21
40 À esquerda, para Páteo: início de subida BA 1,8 39,5 33,8 17:29 17:26 17:23
150 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA PM 2,0 41,5 31,8 17:32 17:29 17:26
150 Páteo - à direita, para Albufeira BA 0,3 41,8 31,5 17:32 17:29 17:27
165 Rotunda dos golfinhos: à esquerda, para Albufeira BA 1,0 42,8 30,5 17:34 17:31 17:28
60 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,9 43,7 29,6 17:35 17:32 17:29
70 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,5 44,2 29,1 17:36 17:33 17:30
75 Rotunda do relógio: em frente BA 1,0 45,2 28,1 17:37 17:34 17:31
70 Rotunda das serpentes: em frente BA 0,8 46,0 27,3 17:39 17:35 17:32
70 Rotunda do hemisfério: em frente BA 1,0 47,0 26,3 17:40 17:37 17:34
65 Rotunda: em frente, para Faro BA 0,4 47,4 25,9 17:41 17:37 17:34
85 Branqueira 0,4 47,8 25,5 17:41 17:38 17:35
75 Vale da Azilheira 1,9 49,7 23,6 17:44 17:41 17:37
70 Rotunda: em frente, para Faro BA 1,3 51,0 22,3 17:46 17:42 17:39
65 Vale Carro - à direita, para Açoteias BA 1,7 52,7 20,6 17:49 17:45 17:41
60 À esquerda, para Açoteias BA 1,3 54,0 19,3 17:51 17:47 17:43
70 Açoteias - à direita, para Olhos D'Água BA 0,5 54,5 18,8 17:51 17:47 17:44
75 Rotunda: à esquerda, para Olhos D'Água BA 1,2 55,7 17,6 17:53 17:49 17:45
70 META VOLANTE - Olhos D'Água MV 0,8 56,5 16,8 17:54 17:50 17:47
65 Rotunda das palmeiras: em frente BA 3,5 60,0 13,3 18:00 17:55 17:51
60 Rotunda: em frente BA 0,3 60,3 13,0 18:00 17:56 17:52
55 Rotunda: à direita, para Montechoro BA 0,7 61,0 12,3 18:01 17:57 17:53
70 Rotunda das serpentes: à esquerda, para o centro BA 0,8 61,8 11,5 18:02 17:58 17:54
75 Rotunda dos relógios: em frente BA 0,7 62,5 10,8 18:03 17:59 17:55
70 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,5 63,0 10,3 18:04 18:00 17:55
60 Rotunda: à direita, para Farreiras BA 1,0 64,0 9,3 18:06 18:01 17:57
65 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 0,5 64,5 8,8 18:06 18:02 17:57
70 Separador: pela direita BA 0,7 65,2 8,1 18:07 18:03 17:58
80 Vale Paraíso - rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,8 67,0 6,3 18:10 18:05 18:01
80 Rotunda: à direita, para EN125 BA 0,2 67,2 6,1 18:10 18:06 18:01
85 Separador: pela direita BA 1,0 68,2 5,1 18:12 18:07 18:03
90 Guia - rotunda: à direita, para a Meta Final BA 4,8 73,0 0,3 18:19 18:14 18:09
95 Meta Final - Junta ao restaurante Teodósio 0,3 73,3 0,0 18:19 18:14 18:09
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial