quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009

1.ª etapa: ALBUFEIRA / PADERNE - 78,4 Kms

07/03/2009 - Sábado - 10H00

Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h

Partida Simbólica - Câmara Municipal de Albufeira 09:50 09:50 09:50
À esquerda, para Vale Parra
100 Partida Real - passagem aérea, direcção Vale Parra 0,0 0,0 78,4 10:00 10:00 10:00
70 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,7 0,7 77,7 10:01 10:01 10:00
110 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,3 1,0 77,4 10:01 10:01 10:01
50 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,6 1,6 76,8 10:02 10:02 10:02
30 Rotunda: à esquerda, para a Marina de Albufeira BA 1,2 2,8 75,6 10:04 10:04 10:03
30 Marina de Albufeira: à direita, para Galé BA 0,3 3,1 75,3 10:04 10:04 10:04
30 À esquerda, para São Rafael BA 0,6 3,7 74,7 10:05 10:05 10:05
60 Rotunda: à direita, para Vale Parra BA 3,4 7,1 71,3 10:10 10:10 10:09
65 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,4 7,5 70,9 10:11 10:10 10:10
70 Vale Parra - rotunda: à esquerda, para Portimão BA 1,5 9,0 69,4 10:13 10:12 10:12
35 À direita, para Pedra de Escorregar BA 1,9 10,9 67,5 10:16 10:15 10:14
90 À esquerda, para Guia BA 1,9 12,8 65,6 10:19 10:18 10:17
90 META VOLANTE: Guia - à esquerda, para EN125 MV 2,9 15,7 62,7 10:23 10:22 10:21
85 EN125; rotunda: em frente, para Algoz BA 0,4 16,1 62,3 10:24 10:23 10:21
80 Algoz 3,6 19,7 58,7 10:29 10:28 10:26
70 Cruzamento: à esquerda, para o centro BA 0,6 20,3 58,1 10:30 10:29 10:27
70 Em frente, para São Bartolomeu de Messines BA 0,4 20,7 57,7 10:31 10:29 10:28
75 Passagem de nível PN 0,3 21,0 57,4 10:31 10:30 10:28
80 Ferrarias 0,8 21,8 56,6 10:32 10:31 10:29
90 Carrasqueiro 3,7 25,5 52,9 10:38 10:36 10:34
95 Calvos 1,5 27,0 51,4 10:40 10:38 10:36
85 Rotunda: em frente, para São Bartolomeu de Messines BA 4,5 31,5 46,9 10:47 10:45 10:42
75 À direita, para Alte BA 0,5 32,0 46,4 10:48 10:45 10:43
75 À esquerda, para Alte BA 0,5 32,5 45,9 10:48 10:46 10:44
75 À direita, para Alte BA 0,1 32,6 45,8 10:48 10:46 10:44
80 Rotunda: em frente, para Alte BA 1,8 34,4 44,0 10:51 10:49 10:46
90 À direita, para Paderne BA 1,6 36,0 42,4 10:54 10:51 10:49
90 Purgatório - pela esquerda, para Paderne BA 8,5 44,5 33,9 11:06 11:03 11:00
90 Paderne 0,6 45,1 33,3 11:07 11:04 11:01
140 1.ª passagem pela Meta Final 0,9 46,0 32,4 11:09 11:05 11:02
145 Cerca Velha 0,2 46,2 32,2 11:09 11:06 11:03
150 Malhão 3,3 49,5 28,9 11:14 11:10 11:07
150 Arroal BA 1,0 50,5 27,9 11:15 11:12 11:08
100 Boliqueime - em frente, para EN125 BA 2,3 52,8 25,6 11:19 11:15 11:12
90 EN125: à direita, para Portimão BA 0,8 53,6 24,8 11:20 11:16 11:13
90 Patã - à esquerda, para Albufeira BA 2,6 56,2 22,2 11:24 11:20 11:16
95 Rotunda: em frente, para Açoteias BA 2,3 58,5 19,9 11:27 11:23 11:19
95 Rotunda: em frente, para Açoteias BA 0,5 59,0 19,4 11:28 11:24 11:20
85 Pela direita, para Olhos D'Água BA 0,8 59,8 18,6 11:29 11:25 11:21
75 Olhos D'Água 0,3 60,1 18,3 11:30 11:25 11:21
70 Rotunda das palmeiras: à direita, para Montechoro BA 3,4 63,5 14,9 11:35 11:30 11:26
70 Rotunda do hemisfério: em frente, para Montechoro BA 1,0 64,5 13,9 11:36 11:32 11:27
75 Rotunda: em frente, para Montechoro BA 0,1 64,6 13,8 11:36 11:32 11:28
90 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,0 65,6 12,8 11:38 11:33 11:29
95 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,4 67,0 11,4 11:40 11:35 11:31
95 Rotunda: pela esquerda, para Ferreiras BA 0,1 67,1 11,3 11:40 11:35 11:31
90 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 0,9 68,0 10,4 11:42 11:37 11:32
90 EN125: em frente, para Ferreiras BA 0,1 68,1 10,3 11:42 11:37 11:32
95 META VOLANTE: Ferreiras - Crédito Agrícola MV 1,9 70,0 8,4 11:45 11:40 11:35
95 Rotunda: pela direita, para Paderne BA 0,2 70,2 8,2 11:45 11:40 11:35
110 Cerro D'Ouro 2,5 72,7 5,7 11:49 11:43 11:39
110 Mem Moniz 2,3 75,0 3,4 11:52 11:47 11:42
90 Purgatório - à direita, para Paderne BA 2,0 77,0 1,4 11:55 11:50 11:45
90 Paderne 0,5 77,5 0,9 11:56 11:50 11:45
140 Meta Final - Centro Paroquial de Paderne 0,9 78,4 0,0 11:57 11:52 11:46

2.ª etapa: FERREIRAS / GUIA - 73,3 Kms

07/03/2009 - Sábado - 16H30

Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h

Partida Simbólica - Junta de Freguesia de Ferreiras 16:20 16:20 16:20
100 Partida Real - saída para Paderne, junto aos semáforos 0,0 0,0 73,3 16:30 16:30 16:30
110 Cerro D'Ouro 2,4 2,4 70,9 16:33 16:33 16:33
110 Mem Moniz 2,1 4,5 68,8 16:36 16:36 16:36
90 Purgatório 1,5 6,0 67,3 16:39 16:38 16:38
85 À esquerda, para São Bartolomeu de Messines BA 0,5 6,5 66,8 16:39 16:39 16:38
90 À direita, para Alcaria BA 0,7 7,2 66,1 16:40 16:40 16:39
90 Alcaria - passagem estreita BA 0,7 7,9 65,4 16:41 16:41 16:40
95 À esquerda, para Ribeira de Alte BA 2,1 10,0 63,3 16:45 16:44 16:43
90 Ribeira de Alte - em frente BA 1,2 11,2 62,1 16:46 16:46 16:45
90 À esquerda, para Albufeira BA 0,9 12,1 61,2 16:48 16:47 16:46
90 Purgatório - em frente, para Albufeira BA 3,4 15,5 57,8 16:53 16:52 16:51
95 À direita, para Aldeia dos Matos BA 0,4 15,9 57,4 16:53 16:52 16:51
100 Início de subida 0,5 16,4 56,9 16:54 16:53 16:52
225 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA PM 2,3 18,7 54,6 16:58 16:56 16:55
95 Rotunda: à direita, para Tunes BA 2,1 20,8 52,5 17:01 16:59 16:58
100 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,8 21,6 51,7 17:02 17:00 16:59
95 À direita, para Albufeira BA 0,5 22,1 51,2 17:03 17:01 17:00
90 À esquerda, para Albufeira BA 1,3 23,4 49,9 17:05 17:03 17:01
90 Ferreiras - rotunda: à direita, para Albufeira BA 4,1 27,5 45,8 17:11 17:09 17:07
90 META VOLANTE - junto aos semáforos MV 0,2 27,7 45,6 17:11 17:09 17:07
85 Rotunda: à esquerda, para EN125 BA 0,3 28,0 45,3 17:12 17:10 17:08
85 Separador: pela direita BA 1,5 29,5 43,8 17:14 17:12 17:10
90 Guia - rotunda: à esquerda, para Vale Parra BA 4,5 34,0 39,3 17:21 17:18 17:16
100 À direita, para Vale Parra BA 0,5 34,5 38,8 17:21 17:19 17:17
70 Vale Parra - rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 3,2 37,7 35,6 17:26 17:23 17:21
40 À esquerda, para Páteo: início de subida BA 1,8 39,5 33,8 17:29 17:26 17:23
150 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA PM 2,0 41,5 31,8 17:32 17:29 17:26
150 Páteo - à direita, para Albufeira BA 0,3 41,8 31,5 17:32 17:29 17:27
165 Rotunda dos golfinhos: à esquerda, para Albufeira BA 1,0 42,8 30,5 17:34 17:31 17:28
60 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,9 43,7 29,6 17:35 17:32 17:29
70 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,5 44,2 29,1 17:36 17:33 17:30
75 Rotunda do relógio: em frente BA 1,0 45,2 28,1 17:37 17:34 17:31
70 Rotunda das serpentes: em frente BA 0,8 46,0 27,3 17:39 17:35 17:32
70 Rotunda do hemisfério: em frente BA 1,0 47,0 26,3 17:40 17:37 17:34
65 Rotunda: em frente, para Faro BA 0,4 47,4 25,9 17:41 17:37 17:34
85 Branqueira 0,4 47,8 25,5 17:41 17:38 17:35
75 Vale da Azilheira 1,9 49,7 23,6 17:44 17:41 17:37
70 Rotunda: em frente, para Faro BA 1,3 51,0 22,3 17:46 17:42 17:39
65 Vale Carro - à direita, para Açoteias BA 1,7 52,7 20,6 17:49 17:45 17:41
60 À esquerda, para Açoteias BA 1,3 54,0 19,3 17:51 17:47 17:43
70 Açoteias - à direita, para Olhos D'Água BA 0,5 54,5 18,8 17:51 17:47 17:44
75 Rotunda: à esquerda, para Olhos D'Água BA 1,2 55,7 17,6 17:53 17:49 17:45
70 META VOLANTE - Olhos D'Água MV 0,8 56,5 16,8 17:54 17:50 17:47
65 Rotunda das palmeiras: em frente BA 3,5 60,0 13,3 18:00 17:55 17:51
60 Rotunda: em frente BA 0,3 60,3 13,0 18:00 17:56 17:52
55 Rotunda: à direita, para Montechoro BA 0,7 61,0 12,3 18:01 17:57 17:53
70 Rotunda das serpentes: à esquerda, para o centro BA 0,8 61,8 11,5 18:02 17:58 17:54
75 Rotunda dos relógios: em frente BA 0,7 62,5 10,8 18:03 17:59 17:55
70 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,5 63,0 10,3 18:04 18:00 17:55
60 Rotunda: à direita, para Farreiras BA 1,0 64,0 9,3 18:06 18:01 17:57
65 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 0,5 64,5 8,8 18:06 18:02 17:57
70 Separador: pela direita BA 0,7 65,2 8,1 18:07 18:03 17:58
80 Vale Paraíso - rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,8 67,0 6,3 18:10 18:05 18:01
80 Rotunda: à direita, para EN125 BA 0,2 67,2 6,1 18:10 18:06 18:01
85 Separador: pela direita BA 1,0 68,2 5,1 18:12 18:07 18:03
90 Guia - rotunda: à direita, para a Meta Final BA 4,8 73,0 0,3 18:19 18:14 18:09
95 Meta Final - Junta ao restaurante Teodósio 0,3 73,3 0,0 18:19 18:14 18:09

3.ª etapa: OLHOS D'ÁGUA / ALBUFEIRA - 108,2 Kms

08/03/2009 - Domingo - 10H00

Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h

Partida Simbólica - Junta de Freguesia de Olhos D'Água 09:50 09:50 09:50
70 Partida Real - junto aos Móveis Tenazinha 0,0 0,0 108,2 10:00 10:00 10:00
90 Rotunda: à direita, para Açoteias BA 0,6 0,6 107,6 10:00 10:00 10:00
65 À esquerda, para Vale Carro BA 1,2 1,8 106,4 10:02 10:02 10:02
60 À direita, para Vale Carro BA 0,3 2,1 106,1 10:03 10:03 10:02
60 Pela direita BA 0,4 2,5 105,7 10:03 10:03 10:03
60 Pela esquerda BA 0,1 2,6 105,6 10:03 10:03 10:03
70 À direita, para a EN125 BA 0,9 3,5 104,7 10:05 10:05 10:04
110 EN125: à esquerda, para Boliqueime BA 3,4 6,9 101,3 10:10 10:09 10:09
90 Boliqueime - à direita, para Loulé BA 1,6 8,5 99,7 10:12 10:12 10:11
150 Separador: pela esquerda, para Loulé BA 2,8 11,3 96,9 10:16 10:16 10:15
160 Separador: pela direita, para Loulé BA 0,6 11,9 96,3 10:17 10:17 10:16
225 Alto dos Matos 1,3 13,2 95,0 10:19 10:18 10:18
170 À esquerda, para Parragil BA 2,1 15,3 92,9 10:22 10:21 10:20
260 Parragil - à esquerda, para Picota / início de subida BA 1,5 16,8 91,4 10:25 10:24 10:22
350 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA - PICOTA PM 1,2 18,0 90,2 10:27 10:25 10:24
200 Alfontes - à direita, para Tenoca BA 1,8 19,8 88,4 10:29 10:28 10:27
190 Vale Silves - à esquerda, para Boliqueime BA 1,6 21,4 86,8 10:32 10:30 10:29
80 Boliqueime - à direita, para o centro BA 3,1 24,5 83,7 10:36 10:35 10:33
110 À esquerda, para o Polidesportivo BA 0,3 24,8 83,4 10:37 10:35 10:33
100 À direita, para o centro BA 0,4 25,2 83,0 10:37 10:36 10:34
115 Em frente, para Paderne BA 0,2 25,4 82,8 10:38 10:36 10:34
130 META VOLANTE - PADERNE MV 7,0 32,4 75,8 10:48 10:46 10:44
90 Purgatório - pela direita, para São Bartolomeu de Messines BA 1,4 33,8 74,4 10:50 10:48 10:46
100 À direita, para Alcaria BA 0,7 34,5 73,7 10:51 10:49 10:47
95 Alcaria - passagem estreita BA 0,3 34,8 73,4 10:52 10:49 10:47
100 Pela direita, para Ribeira de Alte BA 1,9 36,7 71,5 10:55 10:52 10:50
100 À esquerda, para Ribeira de Alte BA 0,8 37,5 70,7 10:56 10:53 10:51
100 Ribeira de Alte - em frente BA 1,3 38,8 69,4 10:58 10:55 10:52
120 À esquerda, para Albufeira BA 0,7 39,5 68,7 10:59 10:56 10:53
110 À direita, para Foral BA 1,3 40,8 67,4 11:01 10:58 10:55
110 À esquerda, para Foral BA 0,3 41,1 67,1 11:01 10:58 10:56
105 Pela esquerda, para Foral BA 2,5 43,6 64,6 11:05 11:02 10:59
110 Pela esquerda, para Algoz BA 4,0 47,6 60,6 11:11 11:08 11:04
105 À esquerda, para Algoz BA 1,1 48,7 59,5 11:13 11:09 11:06
95 Abertura de abastecimento 1,3 50,0 58,2 11:15 11:11 11:08
75 Ferrarias 2,6 51,3 56,9 11:16 11:13 11:09
90 Algoz 1,2 52,5 55,7 11:18 11:15 11:11
75 Passagem de nível PN 0,6 53,1 55,1 11:19 11:15 11:12
70 Pela esquerda, para Faro BA 0,5 53,6 54,6 11:20 11:16 11:13
85 Pela esquerda, para Ferreiras BA 0,4 54,0 54,2 11:21 11:17 11:13
100 À esquerda, para Tunes BA 3,0 57,0 51,2 11:25 11:21 11:17
105 Tunes - à esquerda, para IC1 BA 1,5 58,5 49,7 11:27 11:23 11:19
100 Rotunda: em frente, para IC1 BA 0,6 59,1 49,1 11:28 11:24 11:20
95 Rotunda: pela esquerda, para Paderne BA 0,8 59,9 48,3 11:29 11:25 11:21
105 Início de subida 0,4 60,3 47,9 11:30 11:26 11:22
225 PRÉMIO DE MONTANHA DE 3.ª CATEGORIA PM 1,8 62,1 46,1 11:33 11:28 11:24
90 Purgatório - à direita, para Ferreiras BA 2,8 64,9 43,3 11:37 11:32 11:28
110 Mem Moniz 1,2 66,1 42,1 11:39 11:34 11:30
100 Ferreiras - rotunda: à esquerda, para a EN125 BA 5,4 71,5 36,7 11:47 11:42 11:37
100 META VOLANTE - JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS MV 0,3 71,8 36,4 11:47 11:42 11:37
100 EN125: à direita, para Portimão BA 1,7 73,5 34,7 11:50 11:45 11:40
125 Separador: pela direita BA 1,5 75,0 33,2 11:52 11:47 11:42
90 Guia - rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 6,0 81,0 27,2 12:01 11:55 11:50
85 À direita, para Vale Parra BA 0,4 81,4 26,8 12:02 11:56 11:51
70 Vale Parra - rotunda: em frente, para Galé BA 3,6 85,0 23,2 12:07 12:01 11:55
80 Rotunda: em frente, para Galé BA 1,5 86,5 21,7 12:09 12:03 11:57
85 Rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 0,5 87,0 21,2 12:10 12:04 11:58
50 Cruzamento: à direita, para a Marina de Albufeira BA 3,3 90,3 17,9 12:15 12:09 12:03
45 Marina de Albufeira: pela esquerda, para o eixo viário BA 0,6 90,9 17,3 12:16 12:09 12:03
60 Eixo viário: à direita, para Albufeira BA 0,3 91,2 17,0 12:16 12:10 12:04
100 Rotunda dos golfinhos: em frente BA 1,2 92,4 15,8 12:18 12:12 12:06
50 Rotunda: em frente, para o centro BA 1,0 93,4 14,8 12:20 12:13 12:07
80 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,5 93,9 14,3 12:20 12:14 12:08
60 1.ª passagem pela Meta Final 0,5 94,4 13,8 12:21 12:14 12:08
65 Rotunda: em frente BA 0,4 94,8 13,4 12:22 12:15 12:09
65 Rotunda: em frente BA 0,6 95,4 12,8 12:23 12:16 12:10
60 Rotunda: em frente BA 1,0 96,4 11,8 12:24 12:17 12:11
60 Rotunda: em frente BA 0,7 97,1 11,1 12:25 12:18 12:12
80 Branqueira 0,3 97,4 10,8 12:26 12:19 12:12
65 Semáforos: à esquerda, para Fontaínhas BA 0,8 98,2 10,0 12:27 12:20 12:13
60 Pela direita, para Fontaínhas BA 0,2 98,4 9,8 12:27 12:20 12:14
65 Em frente, para Fontaínhas BA 0,8 99,2 9,0 12:28 12:21 12:15
70 Fontaínhas 1,2 100,4 7,8 12:30 12:23 12:16
80 Rotunda: à direita, para EN125 BA 0,5 100,9 7,3 12:31 12:24 12:17
100 EN125: à esquerda, para Portimão BA 0,6 101,5 6,7 12:32 12:25 12:18
95 Pela direita, para Albufeira BA 2,0 103,5 4,7 12:35 12:27 12:21
90 Rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 0,2 103,7 4,5 12:35 12:28 12:21
85 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,3 104,0 4,2 12:36 12:28 12:21
80 Separador: pela direita, para Albufeira BA 1,4 105,4 2,8 12:38 12:30 12:23
70 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 1,0 106,4 1,8 12:39 12:32 12:25
50 Rotunda: à esquerda, para o centro BA 0,7 107,1 1,1 12:40 12:33 12:26
80 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,5 107,6 0,6 12:41 12:33 12:26
60 Meta Final - Câmara Municipal de Albufeira 0,6 108,2 0,0 12:42 12:34 12:27

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2009

José Martins em "A Avezinha"

Este texto foi publicado na edição de 6-03-2008, no jornal de Paderne, dirigido por Arménio Aleluia Martins e refere-se à apresentaçao do 2º Troféu:

O patrono foi representado pelo seu irmão, Manuel Martins Carrasco, por não ter condições físicas para estar presente.

Começou por dizer: “Não é fácil falar do meu irmão. Ele tem um manancial de vitórias na sua vida que nos orgulha muito. Não está cá por motivos de saúde, nomeadamente pela visão. Ficou muito sensibilizado e pediu-me que viesse representá-lo.

O José Martins rumou para França em 1930, ainda jovem. Correu até 1940 naquele país e a última prova que fez foi a Volta à Catalunha.

Como os alemães tinham entrado em França teve receio de voltar lá e rumou para Portugal com mais dois ciclistas. Entrou pela parte norte do país e foi parar a Sangalhos. Depois veio para Lisboa onde correu pelo Sporting na Volta a Portugal em 1940.

Em 1941 correu pelo Benfica ficando em 2º lugar na Volta. De 1942 a 1945 não houve competições. Em 1946 ganha a 1ª Volta a Portugal pela Iluminante porque o Benfica entretanto tinha acabado com todas as modalidades amadoras.

Volta depois em 1947 a correr pelo Benfica e nesse ano vence também a Volta. Ainda correu com o Alves Barbosa no seu último ano em 1949.

Ainda hoje faz preparação física mas com muitas dificuldades porque como tem cataratas a sua visão é muito fraca.

Ficou sensibilizado quando lhe comuniquei a realização desta prova e mandou que agradecesse com todas as palavras aos organizadores desta prova. Também eu quero agradecer a todos os que directa ou indirectamente fazem para que o seu nome não seja esquecido”.

António Cosme triunfou na 2ª ediçao

O saudoso Bruno Neves venceu o 1º Troféu