1.ª etapa: ALBUFEIRA / PADERNE - 78,4 Kms
07/03/2009 - Sábado - 10H00
Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h
Partida Simbólica - Câmara Municipal de Albufeira 09:50 09:50 09:50
À esquerda, para Vale Parra
100 Partida Real - passagem aérea, direcção Vale Parra 0,0 0,0 78,4 10:00 10:00 10:00
70 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,7 0,7 77,7 10:01 10:01 10:00
110 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,3 1,0 77,4 10:01 10:01 10:01
50 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,6 1,6 76,8 10:02 10:02 10:02
30 Rotunda: à esquerda, para a Marina de Albufeira BA 1,2 2,8 75,6 10:04 10:04 10:03
30 Marina de Albufeira: à direita, para Galé BA 0,3 3,1 75,3 10:04 10:04 10:04
30 À esquerda, para São Rafael BA 0,6 3,7 74,7 10:05 10:05 10:05
60 Rotunda: à direita, para Vale Parra BA 3,4 7,1 71,3 10:10 10:10 10:09
65 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,4 7,5 70,9 10:11 10:10 10:10
70 Vale Parra - rotunda: à esquerda, para Portimão BA 1,5 9,0 69,4 10:13 10:12 10:12
35 À direita, para Pedra de Escorregar BA 1,9 10,9 67,5 10:16 10:15 10:14
90 À esquerda, para Guia BA 1,9 12,8 65,6 10:19 10:18 10:17
90 META VOLANTE: Guia - à esquerda, para EN125 MV 2,9 15,7 62,7 10:23 10:22 10:21
85 EN125; rotunda: em frente, para Algoz BA 0,4 16,1 62,3 10:24 10:23 10:21
80 Algoz 3,6 19,7 58,7 10:29 10:28 10:26
70 Cruzamento: à esquerda, para o centro BA 0,6 20,3 58,1 10:30 10:29 10:27
70 Em frente, para São Bartolomeu de Messines BA 0,4 20,7 57,7 10:31 10:29 10:28
75 Passagem de nível PN 0,3 21,0 57,4 10:31 10:30 10:28
80 Ferrarias 0,8 21,8 56,6 10:32 10:31 10:29
90 Carrasqueiro 3,7 25,5 52,9 10:38 10:36 10:34
95 Calvos 1,5 27,0 51,4 10:40 10:38 10:36
85 Rotunda: em frente, para São Bartolomeu de Messines BA 4,5 31,5 46,9 10:47 10:45 10:42
75 À direita, para Alte BA 0,5 32,0 46,4 10:48 10:45 10:43
75 À esquerda, para Alte BA 0,5 32,5 45,9 10:48 10:46 10:44
75 À direita, para Alte BA 0,1 32,6 45,8 10:48 10:46 10:44
80 Rotunda: em frente, para Alte BA 1,8 34,4 44,0 10:51 10:49 10:46
90 À direita, para Paderne BA 1,6 36,0 42,4 10:54 10:51 10:49
90 Purgatório - pela esquerda, para Paderne BA 8,5 44,5 33,9 11:06 11:03 11:00
90 Paderne 0,6 45,1 33,3 11:07 11:04 11:01
140 1.ª passagem pela Meta Final 0,9 46,0 32,4 11:09 11:05 11:02
145 Cerca Velha 0,2 46,2 32,2 11:09 11:06 11:03
150 Malhão 3,3 49,5 28,9 11:14 11:10 11:07
150 Arroal BA 1,0 50,5 27,9 11:15 11:12 11:08
100 Boliqueime - em frente, para EN125 BA 2,3 52,8 25,6 11:19 11:15 11:12
90 EN125: à direita, para Portimão BA 0,8 53,6 24,8 11:20 11:16 11:13
90 Patã - à esquerda, para Albufeira BA 2,6 56,2 22,2 11:24 11:20 11:16
95 Rotunda: em frente, para Açoteias BA 2,3 58,5 19,9 11:27 11:23 11:19
95 Rotunda: em frente, para Açoteias BA 0,5 59,0 19,4 11:28 11:24 11:20
85 Pela direita, para Olhos D'Água BA 0,8 59,8 18,6 11:29 11:25 11:21
75 Olhos D'Água 0,3 60,1 18,3 11:30 11:25 11:21
70 Rotunda das palmeiras: à direita, para Montechoro BA 3,4 63,5 14,9 11:35 11:30 11:26
70 Rotunda do hemisfério: em frente, para Montechoro BA 1,0 64,5 13,9 11:36 11:32 11:27
75 Rotunda: em frente, para Montechoro BA 0,1 64,6 13,8 11:36 11:32 11:28
90 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,0 65,6 12,8 11:38 11:33 11:29
95 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,4 67,0 11,4 11:40 11:35 11:31
95 Rotunda: pela esquerda, para Ferreiras BA 0,1 67,1 11,3 11:40 11:35 11:31
90 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 0,9 68,0 10,4 11:42 11:37 11:32
90 EN125: em frente, para Ferreiras BA 0,1 68,1 10,3 11:42 11:37 11:32
95 META VOLANTE: Ferreiras - Crédito Agrícola MV 1,9 70,0 8,4 11:45 11:40 11:35
95 Rotunda: pela direita, para Paderne BA 0,2 70,2 8,2 11:45 11:40 11:35
110 Cerro D'Ouro 2,5 72,7 5,7 11:49 11:43 11:39
110 Mem Moniz 2,3 75,0 3,4 11:52 11:47 11:42
90 Purgatório - à direita, para Paderne BA 2,0 77,0 1,4 11:55 11:50 11:45
90 Paderne 0,5 77,5 0,9 11:56 11:50 11:45
140 Meta Final - Centro Paroquial de Paderne 0,9 78,4 0,0 11:57 11:52 11:46
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial